Cargos y comisiones de servicios bancarios Internacionales
Cuentas de Ahorro | Persona Natural | Persona Jurídica | |||
Tarifas y condiciones | Internacional | Menor de edad | Simplificada Internacional | Internacional | Plus Empresarial |
Monto para apertura de cuenta | 3,000.00 | 500.00 | 250.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
Saldo promedio mínimo | 3,000.00 | 500.00 | 250.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
Rango de saldo | Tasas de interés | Tasas de interés | |||
B/. 500.00 – B/. 1,000.00 | 0.000% | 0.500% | 0.001% | 0.000% | 0.000% |
B/. 1,000.01 – B/. 3,000.00 | 0.025% | 0.500% | 0.001% | 0.000% | 0.000% |
B/. 3,000.01 – B/. 5,000.00 | 0.025% | 0.500% | 0.001% | 0.000% | 0.000% |
B/. 5,001.00 – B/. 10,000.00 | 0.050% | 0.750% | N/A | 0.000% | 0.000% |
B/. 10,000.01 – B/. 25,000.00 | 0.050% | 0.750% | N/A | 0.025% | 0.025% |
B/. 25,000.01 – B/. 50,000.00 | 0.100% | 1.000% | N/A | 0.025% | 0.025% |
B/. 50,000.01 – B/. 75,000.00 | 0.100% | 1.000% | N/A | 0.025% | 0.025% |
B/. 75,000.01 – B/. 100,000.00 | 0.100% | 1.000% | N/A | 0.025% | 0.025% |
B/. 100,000.01 – B/.250,000.00 | 0.200% | 1.000% | N/A | 0.025% | 0.025% |
B/. 250,000.01 – B/.500,000.00 | 0.200% | 0.750% | N/A | 0.025% | 0.025% |
B/. 500,000.01 – B/.1,000,000.00 | 0.100% | 0.500% | N/A | 0.025% | 0.025% |
B/. 1,000,000.01 – B/.5,000,000.00 | 0.050% | 0.500% | N/A | 0.040% | 0.040% |
Más de B/.5,000,000.00 | 0.050% | 0.200% | N/A | 0.040% | 0.040% |
Cuentas en Euros | ||
Condiciones | Persona natural | Persona Jurídica |
Monto para apertura de cuenta |
€ 10,000.00 | € 10,000.00 |
Saldo promedio mínimo |
€ 10,000.00 | € 10,000.00 |
Rango de saldo | Tasas de interés | |
€ 0.00 – 9,999.99 |
0.00% |
0.00% |
€ 10,000.00 – 49,999.99 |
0.01% |
0.01% |
€ 50,000.00 – 4,999,999.99 |
0.01% |
0.01% |
€ 5,000,000.00 en adelante |
0.01% |
0.01% |
Cuenta Corriente | ||
Tarifas y condiciones | Persona Natural | Persona Jurídica |
Monto para apertura de cuenta | 3,000.00 | 10,000.00 |
Saldo promedio mínimo | 3,000.00 | 10,000.00 |
Rango de saldo | Tasas de interés | |
B/. 2,500.00 – B/. 5,000.00 | 0.010% | 0.00% |
B/. 5,000.01 – B/. 10,000.00 | 0.010% | 0.00% |
B/. 10,000.01 – B/. 20,000.00 | 0.010% | 0.010% |
B/. 20,000.00 – B/. 50,000.00 | 0.010% | 0.010% |
B/. 50,000.01 – B/. 75,000.00 | 0.010% | 0.010% |
B/. 75,000.01 – B/. 100,000.00 | 0.010% | 0.010% |
B/. 100,000.01 – B/. 500,000.00 | 0.010% | 0.010% |
B/. 500,000.01 – B/. 5,000,000.00 | 0.010% | 0.010% |
B/. 5,000,000.01 – B/.10,000,000.00 | 0.010% | 0.010% |
Más de B/.10,000,000.01 | 0.005% | 0.005% |
Cuenta corriente sin interés en Euros | |
Condiciones | Persona Jurídica |
Monto para apertura de cuenta |
€ 10,000.00 |
Saldo promedio mínimo |
€ 10,000.00 |
Plazo Fijo | ||
Tarifas y condiciones | Persona natural | Persona jurídica |
Monto para apertura de depósito | 10,000.00 a 100,000.00 | 100,000.01 a 5,000,000.00 |
Plazos | Tasas de interés | |
30 días | 0.2000% | 0.2500% |
2 meses | 0.5000% | 0.5000% |
3 meses | 0.7500% | 1.0000% |
6 meses | 1.1250% | 1.5000% |
9 meses | 1.2500% | 1.6630% |
12 meses | 1.3125% | 1.7200% |
18 meses | 1.3625% | 1.8080% |
24 meses | 1.4125% | 1.8710% |
Cuentas Internacionales | ||
Cargo y Comisiones por Servicio de Cuentas | Persona Natural | Persona Jurídica |
Cheque de gerencia | B/.10.00 | B/.10.00 |
Estado de cuenta certificado | B/.10.00 | B/.10.00 |
Cargo mensual por saldo promedio menor al mínimo | B/.20.00 | B/.50.00 |
Cargo trámite de apertura de cuentas | B/.20.00 | B/.40.00 |
Cargo trámite de apertura de cuentas – Ahorro Simplificada | B/.15.00 | N/A |
Cargo por inactividad mensual de 7 meses a 4 años | B/.20.00 | B/.30.00 |
Cargo por inactividad mensual más de 4 años | B/.300.00 | B/.500.00 |
Traspaso manual entre cuentas del banco | B/.20.00 | B/.30.00 |
Investigaciones de cuentas | B/.10.00 | B/.10.00 |
Confirmaciones bancarias | B/. 25.00 | B/. 25.00 |
Comisión anual debida diligencia * |
mín.B/.15.00 máx. B/.50.00 |
máx. B/.250.00 |
Comisión por custodia de cheques / Fondos de cuentas canceladas | 2% mensual o mín. B/.50.00 | 2% mensual o mín. B/.50.00 |
Anualidad de Banca en Línea | B/.12.00 | B/.60.00 |
*Los cargos a aplicar dependen del estado de la cuenta.
Cuenta Corriente Internacional | ||
Cargo y Comisiones por Servicio de Corriente | Persona Natural | Persona Jurídica |
Cargo por saldo promedio mínimo | B/.20.00 | Máx. B/.50.00 * |
Suspensión de pago de cheques | B/.10.00 | |
Chequeras | B/.10.00 por cheque girado | |
Chequera sin copia | B/.10.00 | |
Cheque regular con copia | B/.15.00 | |
Cheques devueltos | B/.15.00 | |
Cheque devuelto por otros motivos | B/.15.00 | |
Depósito de cheques extranjeros | B/.15.00 | |
Aprobación de sobregiro | B/.3.00 | |
Aprobación de diferidos | B/.3.00 |
Estas comisiones no incluyen el 7% de ITBMS. Comisiones sujetas al impuesto de ITBMS (7%) sobre comisiones generadas por servicios bancarios prestados, establecidos según la Ley 49 de septiembre de 2009 y la Ley 8 de marzo de 2010.
*Los cargos a aplicar dependen del tipo de producto.
Transferencias Internacionales | ||
Cargos y Comisiones por Servicio de Transferencias Internacionales Cuentas en Dólares | Persona Natural y Persona Jurídica | |
Enviadas | Transferencias a través de Banca Digital | Se calcula el 0.1% del monto total Mín. B/.50.00 – Máx. B/.100.00 |
Transferencias sin utilizar Banca Digital | Mín. B/.150.00 – Máx. B/.500.00 | |
Enmiendas a transferencias enviadas | Mín. B/.50.00 – Máx B/.75.00 | |
Devolución de transferencias enviadas | B/.50.00 | |
Solicitud de estatus | B/.15.00 | |
Recibidas | Transferencias recibidas | B/.15.00 |
Devolución de transferencias recibidas | B/.45.00 | |
Servicios de estado de cuenta MT940 | B/.100.00 |
*Cargos y comisiones de servicio de transferencia pueden variar de acuerdo a tu país de residencia
Cargos y comisiones por servicios de transferencias internacionales Cuentas en Euros | Costo persona natural y jurídica |
Enviadas | |
Transferencias internacionales enviadas en Euro hacia Europa | € 30.00 |
Transferencias internacionales enviadas en Euro fuera de Europa | € 40.00 |
Recibidas | |
Transferencia recibida | € 15.00 |
Devolución de transferencia recibida | € 30.00 |
Estas tarifas no incluyen costos de bancos corresponsales y/o bancos intermediarios.
Estas comisiones no incluyen el 7% de ITBMS. Comisiones sujetas al impuesto de ITBMS (7%) sobre comisiones generadas por servicios bancarios prestados, establecidos según la Ley 49 de septiembre de 2009 y la Ley 8 de marzo de 2010.
Cargos y Comisiones por Servicios Costo de Corresponsalía en EUROS | ||||
Transferencias enviadas en Euros | Transferencias recibidas en Euros | |||
€ 0.00 a €499.99 | €5.00 | Cualquier monto | € 20.00 | |
€500.00 a €999.99 | €20.00 | |||
€1,000.00 a €4,999.99 | €35.00 | |||
€5,000.00 a €9,999.99 | €45.00 | |||
Arriba de €10,000.00 | €50.00 |
Cargos y Comisiones por Servicios Costo de Corresponsalía | ||||
Transferencias enviadas en USD | Transferencias recibidas en USD | |||
$100.01 – $ 500.00 | $ 17.00 | $ 1,000.01 – $ 25,000.00 | $ 23.00 | |
$ 500.01 – $1,000.00 | $ 25.00 | $ 25,000.01 – $ 100,000.00 | $ 28.00 | |
$ 1,000.01 – $ 10,000.00 | $ 36.50 | Arriba de $ 100,000.01 | $ 35.00 | |
$ 10,000.01- $ 25,000.00 | $ 43.00 | |||
Arriba de $25,000.01 | $ 49.50 |
Productos Comercio Exterior | ||
Carta de Crédito Standby | ||
Emisión y utilización | Comisión anual | 3% anual, mínimo B/: 200.00 |
Swift de apertura | B/. 75.00 | |
Enmiendas | Por incremento (*) | 3% anual sobre el incremento, mínimo B/.200.00 |
Por extensión de fecha (*) | 3% anual sobre el saldo de la Standby, mínimo B/.200.00 | |
Otras enmiendas | B/. 50.00 | |
Swift enmienda | B/. 30.00 | |
Otras comisiones y gastos | Porte | B/. 5.00 |
Courier | B/. 50.00 | |
Otros mensajes Swift (cada uno) | B/. 30.00 |
*Si la enmienda incluye estos dos cambios, se cobra al aplicante la comisión que resulte mayor.
Carta de crédito de exportación | |
Confirmación | 1/8% por trimestre o fracción, mínimo B/: 150.00 |
Aviso | B/. 150.00 |
Incremento (para confirmadas) | 1/8% anual sobre el incremento, mínimo B/.150.00 |
Extensión (para confirmadas) | 1/8% por trimestre o fracción, mínimo B/.150.00 |
Otras Enmiendas | |
Para confirmadas | B/. 100.00 |
Para avisadas | B/. 50.00 |
Utilización / Negocioación | 1/8% sobre el valor de los docts, mínimo B/. 150.00 |
Pago (sólo avisadas) | B/. 100.00 |
Revisión de documentos (para confirmadas y para avisadas, si el cliente lo solicita) |
1/10% sobre el valor del docts, mín. B/. 75.00 – máx B/. 100.00 |
Cesión | 1/8%, mínimo B/. 150.00 |
Aceptaciones | 1/4% por mes o fracción, mínimo B/. 150.00 por el periodo de la aceptación |
Stand by – Garantía (sólo para confirmadas) | 2.0% (anual) para trade, mínimo B/. 500.00 No trade, se evalúa caso por caso. |
Otras Comisiones y Gastos | |
Discrepancias | B/. 75.00 |
Cancelación por no Utilización (para confirmadas y se cobra en la apertura) | B/. 50.00 |
Swift de acuse y otro c/u | B/. 30.00 |
Courier | B/. 50.00 |
Porte | B/. 10.00 |
Swift de aviso a través de otros Bancos | B/. 75.00 |
Garantías | ||
Emisión | Bancarias | Comisión 2%, mínimo B/. 50.00 |
Navieras | 1/4 por mes o fracción, mínimo B/. 50.00 | |
Enmiendas | Por incremento | 2% anual sobre el incremento, mínimo B/.50.00 |
Por extensión de fecha | 2% anual, mínimo B/.50.00 | |
Otras | B/. 50.00 | |
Otras comisiones y gastos | Porte | B/. 5.00 |
Estas comisiones no incluyen el 7% de ITBMS. Comisiones sujetas al impuesto de ITBMS (7%) sobre comisiones generadas por servicios bancarios prestados, establecidos según la Ley 49 de septiembre de 2009 y la Ley 8 de marzo de 2010.
Otros Servicios | |
Carta Promesa | Persona Natural y Persona Jurídica |
Comisión de servicio por emisión | B/. 250.00 |
Comisión de servicio por renovación | B/. 250.00 |
Tarjeta Prepago | |
Cargo y Comisiones de Tarjeta Prepago | Cliente Regular |
Membresía anual | B/.20.00 |
Primer envio a Venezuela, por courier *** | Gratis |
Monto mínimo de recarga por transacción | B/.5.00 |
Monto máximo de recarga por transacción | B/.500.00 |
Monto máximo de recarga transaccional por mes | B/.1,500.00 |
Cantidad máxima de recargas por mes | 120 |
Reposición por robo, pérdida o deterioro | B/. 20.00 |
Reposición por fraude * | N/A |
Protección contra robo y fraude *** | B/. 0.20 por recarga |
Cargo por retiro de efectivo local | B/.5.00 |
Cargo por retiro de efectivo en el extranjero | B/. 5.00 |
Cargo por Quasicash | 10% del monto |
Cheque rechazado | B/.30.00 |
Reposición de PIN | B/.10.00 |
Conversión de moneda diferente a dólar o balboa | 3% del monto de la transacción |
*Este cargo será gratuito siempre y cuando en el resultado de la investigación se confirme que la transacción no fue realizada por el tarjetahabiente, de lo contrario se generará un cargo por perdida de tarjeta por reposición.
***Los costos asociados al programa de robo y fraude, serán debitados a la cuenta del cliente vinculada a esta tarjeta contratada, de forma mensual, iniciando en el mes decontratación del programa asociado a la tarjeta de débito, sea una tarjeta nueva o una reposición. La afiliación al programa y los débitos realizados, serán acordes a los límites de cobertura seleccionados y es independiente a afiliaciones anteriores del cliente con otras.
****Los envíos a otros países conllevan un costo adicional.
Estas comisiones no incluyen el 7% de ITBMS. Comisiones sujetas al impuesto de ITBMS (7%) sobre comisiones generadas por servicios bancarios prestados, establecidos según la Ley 49 de septiembre de 2009 y la Ley 8 de marzo de 2010.
Tarjeta de Débito | ||
Cargos y Comisiones de Tarjetas de Débito | Clásica / Gold | Platinum |
Membresía Cuenta de niños (Titular y adicional) | B/. 28.00 | N/A |
Membresía cuenta regular (Titular y adicional) | B/. 28.00 | B/. 35.00 |
Reposición por robo, deterioro y perdida | B/. 28.00 | B/. 35.00 |
Reposición por fraude * | N/A | N/A |
Programa contra robo y fraude | Cobertura hasta B/. 5,000.00 *** | B/. 3.50 |
Cobertura de B/. 10,000.00 *** | B/. 5.00 | |
Otros cargos y comisiones | Retiro de efectivo ATM Banesco | N/A |
---|---|---|
Retiro de efectivo ATM otros bancos en Panamá | B/. 1.50 después del 3er retiro | |
Retiro de efectivo en el extranjero | 2.00% sobre monto retirado, mínimo B/. 15.00 | |
Consulta en el extranjero | B/. 5.00 | |
Cargo por PIN nuevo | B/. 10.00 | |
Cargo administrativo por emisión de PIN | B/. 10.00 | |
Reposición de PIN | B/. 10.00 | |
Cargo por bandita | B/. 15.00 | |
Cargo por reposición por robo | B/. 10.00 | |
Cargo por envio por courier a Venezuela **** | B/. 25.00 | |
Conversión de moneda diferente a dólar o balboa | 3% del monto de la transacción |
*Este cargo será gratuito siempre y cuando en el resultado de la investigación se confirme que la transacción no fue realizada por el tarjetahabiente, de lo contrario se generará un cargo por perdida de tarjeta por reposición.
***Los costos asociados al programa de robo y fraude, serán debitados a la cuenta del cliente vinculada a esta tarjeta contratada, de forma mensual, iniciando en el mes de contratación del programa asociado a la tarjeta de débito, sea una tarjeta nueva o una reposición. La afiliación al programa y los débitos realizados, serán acordes a los límites de cobertura seleccionados y es independiente a afiliaciones anteriores del cliente con otras.
****Los envíos a otros países conllevan un costo adicional.
Estas comisiones no incluyen el 7% de ITBMS. Comisiones sujetas al impuesto de ITBMS (7%) sobre comisiones generadas por servicios bancarios prestados, establecidos según la Ley 49 de septiembre de 2009 y la Ley 8 de marzo de 2010.
Tarjeta de Crédito | |||||
Cargos y Comisiones de Tarjetas de crédito | Gold | Platinum | Infinite / Black | Metálica | Empresarial |
Membresía anual (tarjeta titular) | Primer año gratis B/.98 |
Primer año gratis B/.160 |
Primer año gratis B/.200 |
Primer año gratis B/.300 |
Primer año gratis B/.150 |
Membresía anual (tarjeta adicionales) | Primer año gratis B/.20 |
Primer año gratis B/.20 |
Primer año gratis B/.20 |
Primera adicional gratis y B/50.00 a partir de la segunda |
Primer año gratis B/.150 |
Reposición por deterioro o perdida | B/. 25 | B/. 25 | B/. 25 | B/. 50 | B/. 25 |
Reposición por fraude * | N/A | ||||
Programa contra robo y fraude *** | B/.5.50 | B/.6.25 | B/.7.00 | B/.10.00 | B/.7.00 |
Seguro de vida | B/. 2.47 por cada B/. 1,000.00 de saldo adecuado o fracción. | ||||
Tasa de interés anual | 24.00% | 19.95% | 17.40% | 17.40% | 21.50% |
Cargo por retiro de efectivo por ventanilla y en ATM local o extranjero | 8% del monto, mínimo B/. 12.00 | ||||
Cargo por Quasi-Efectivo | 10% del monto utilizado, mínimo B/. 10.00 | ||||
Cargo por ocasión de sobregiro ** | B/. 58.00 | ||||
Cargos por mora (cobranza administrativa) | 4.5% del saldo adeudado, mínimo B/.20.00 y máximo B/. 60.00 | ||||
Cargo por cheque rechazado | B/. 30.00 | ||||
Cargo administrativo por compra de saldo | B/.30.00 | ||||
Cargo de envio por courier a Venezuela **** | B/. 25.00 | ||||
Conversión de moneda diferente a dólar o balboa | 3% del monto de la transacción |